POULE A | POULE B | ||
1 | Mulino | 1 | Kooiker Zuigtechniek |
2 | Intergrass | 2 | Bakker T.I.B. |
3 | HD-Infra | 3 | De Dissel |
4 | Slager ID | 4 | RS Kaas streek/natuur producten |
5 | Tippe Staphorst | 5 | Hokse/Brakke Bouw |
6 | KM Auto’s | 6 | MUBO Metaal |
7 | Japperij | 7 | Spoorwind |
VELD 1A | |||
12:00 | Mulino | – | Intergrass |
12:18 | Slager ID | – | KM Auto’s |
12:36 | Intergrass | – | HD-Infra |
12:54 | HD-Infra | – | Slager ID |
13:12 | Mulino | – | KM Auto’s |
13:30 | KM Auto’s | – | Intergrass |
13:48 | Slager ID | – | Mulino |
14:06 | KM Auto’s | – | Japperij |
14:24 | Intergrass | – | Slager ID |
14:42 | HD-Infra | – | KM Auto’s |
15:00 | Slager ID | – | Japperij |
VELD 1B | |||
12:00 | Tippe Staphorst | – | HD-Infra |
12:18 | Japperij | – | Mulino |
12:36 | KM Auto’s | – | Tippe Staphorst |
12:54 | Japperij | – | Intergrass |
13:12 | Tippe Staphorst | – | Slager ID |
13:30 | HD-Infra | – | Japperij |
13:48 | Intergrass | – | Tippe Staphorst |
14:06 | Mulino | – | HD-Infra |
14:24 | Japperij | – | Tippe Staphorst |
14:42 | Tippe Staphorst | – | Mulino |
VELD 2A | |||
12:00 | Kooker Zuigtechniek | – | Bakker T.I.B. |
12:18 | RS Kaas streek/natuur producten | – | MUBO Metaal |
12:36 | Bakker T.I.B. | – | De Dissel |
12:54 | De Dissel | – | RS Kaas streek/natuur producten |
13:12 | Kooker Zuigtechniek | – | MUBO Metaal |
13:30 | MUBO Metaal | – | Bakker T.I.B. |
13:48 | RS Kaas streek/natuur producten | – | Kooker Zuigtechniek |
14:06 | MUBO Metaal | – | Spoorwind |
14:24 | Bakker T.I.B. | – | RS Kaas streek/natuur producten |
14:42 | De Dissel | – | MUBO Metaal |
15:00 | RS Kaas streek/natuur producten | – | Spoorwind |
VELD 2B | |||
12:00 | Hokse/Brakke Bouw | – | De Dissel |
12:18 | Spoorwind | – | Kooker Zuigtechniek |
12:36 | MUBO Metaal | – | Hokse/Brakke Bouw |
12:54 | Spoorwind | – | Bakker T.I.B. |
13:12 | Hokse/Brakke Bouw | – | RS Kaas streek/natuur producten |
13:30 | De Dissel | – | Spoorwind |
13:48 | Bakker T.I.B. | – | Hokse/Brakke Bouw |
14:06 | Kooker Zuigtechniek | – | De Dissel |
14:24 | Spoorwind | – | Hokse/Brakke Bouw |
14:42 | Hokse/Brakke Bouw | – | Kooker Zuigtechniek |
VELD 1A |
15:19 | nr.7 poule A | – | nr.7 poule B |
15:37 | nr.5 poule A | – | nr.5 poule B |
15:55 | nr.3 poule A | – | nr.3 poule B |
16:13 | nr.1 poule A | – | nr.1 poule B |
VELD 1B |
15:19 | nr.6 poule A | – | nr.6 poule B |
15:37 | nr.4 poule A | – | nr.4 poule B |
15:55 | nr.2 poule A | – | nr.2 poule B |